Topsnelheid | 192.00 km/u |
Energielabel | E |
Trekvermogen | 1200.00 KG |
Laadvermogen | 1260 KG |
Bijtelling | 22% |
De Mazda CX-3 heeft onlangs een update gehad. Of liever, een upgrade. Want ook al lijken de wijzigingen minimaal, ze maken een wereld van verschil. In lijn met het Japanse KODO design van Mazda zijn zowel het exterieur als het interieur vakkundig aangescherpt. Zo mooi, we worden er zelf stil van.
Het grootste verschil is met het blote oog niet te zien. Bij het creëren van deze CX-3 hebben we fors meer isolatie gebruikt, waardoor de auto aanzienlijk stiller is en minder trillingen doorlaat tijdens het rijden. Zo kun je ongestoord genieten en voel je je nog meer één met de auto.
Maak een proefritTopsnelheid | 192.00 km/u |
Energielabel | E |
Trekvermogen | 1200.00 KG |
Laadvermogen | 1260 KG |
Bijtelling | 22% |
Topsnelheid | 192.00 km/u |
Energielabel | E |
Trekvermogen | 1200.00 KG |
Laadvermogen | 1260 KG |
Bijtelling | 22% |
Topsnelheid | 192.00 km/u |
Energielabel | E |
Trekvermogen | 1200.00 KG |
Laadvermogen | 1260 KG |
Bijtelling | 22% |
Topsnelheid | 192.00 km/u |
Energielabel | E |
Trekvermogen | 1200.00 KG |
Laadvermogen | 1260 KG |
Bijtelling | 22% |
Topsnelheid | 187.00 km/u |
Energielabel | E |
Trekvermogen | 1200.00 KG |
Laadvermogen | 1197 KG |
Bijtelling | 22% |
Topsnelheid | 192.00 km/u |
Energielabel | E |
Trekvermogen | 1200.00 KG |
Laadvermogen | 1260 KG |
Bijtelling | 22 % |
Topsnelheid | 192.00 km/u |
Energielabel | E |
Trekvermogen | 1200.00 KG |
Laadvermogen | 1260 KG |
Bijtelling | 22 % |
De Mazda CX-3 GT-M is de meest uitgebreide uitvoering. Wil je daar nog extra comfort aan toevoegen, dan kies je voor het Black leather of Pure White leather pack. Naast lederen bekleding ben je dan ook voorzien van elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie en een head-up display.
Offerte aanvraag